YC/YCL系列
详细介绍
技术数据
环境温度: -15 ℃ ≤ 0 ≤ 40 ℃
海拔高度: 不超过1000米
额定电压: 220V
额定频率: 50hz、60hz
防护等级: IP44、IP54
绝缘等级: B、F
冷却方式: ICO141
占空比: S1 (连续)
产品概述
YC系列电动机是最新设计的全封闭单相异步电动机。产品具有结构简单、性能可靠、维修方便、达到技术经济指标等特点,已广泛应用于空气压缩机、泵、冰箱、洗衣机、医疗器械、木工机械、各种农用机械等。YC系列电机的防护等级为E或B,冷却方式为ic411。
总体和安装条件
框架尺寸 | 安装尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) I | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | 右 | S | T | AB | 交流电 | 不良事件 | 广告 | 高清 | L | |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 110 | 120 | 200 | 310 |
90年代 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 120 | 140 | 240 | 370 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 120 | 140 | 240 | 400 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 220 | 130 | 145 | 260 | 430 |
112米 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 250 | 140 | 160 | 300 | 455 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 262 | 150 | 210 | 350 | 525 |
132米 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 262 | 150 | 210 | 350 | 553 |
技术日期
类型 | 输出 | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 电流 (A) | 速度 (r/mln) | Eff (%) | 功率因数 | T开始/Tn | lst/ln | Tmax/Tn | |
HP | 千瓦 | ||||||||||
YC80a-2 | 0.5 | 0.37 | 220 | 50 | 3.7 | 2880 | 66 | 0.74 | 3 | 6.5 | 2 |
YC80b-2 | 0.75 | 0.55 | 220 | 50 | 5.3 | 2880 | 67 | 0.74 | 3 | 6.5 | 2 |
YC80C-2 | 1 | 0.75 | 220 | 50 | 6.7 | 2880 | 68 | 0.75 | 3 | 6.5 | 2 |
YC90S-2 | 1.5 | 1.1 | 220 | 50 | 9.1 | 2880 | 71 | 0.8 | 2.8 | 7 | 2 |
YC90L-2 | 2 | 1.5 | 220 | 50 | 12.1 | 2880 | 72 | 0.82 | 2.8 | 7 | 2 |
YC100L-2 | 3 | 2.2 | 220 | 50 | 17.1 | 2900 | 74 | 0.82 | 2.5 | 7 | 2 |
YC112M1-2 | 4 | 3 | 220 | 50 | 21.4 | 2900 | 76 | 0.84 | 2.2 | 7 | 2 |
YC112M2-2 | 5 | 3.7 | 220 | 50 | 24.8 | 2900 | 79 | 0.86 | 2.2 | 7 | 2 |
YC80a-4 | 0.33 | 0.25 | 220 | 50 | 3.4 | 1450 | 56 | 0.62 | 3 | 6 | 2 |
YC80b-4 | 0.5 | 0.37 | 220 | 50 | 4.5 | 1450 | 60 | 0.64 | 3 | 6 | 2 |
YC80c-4 | 0.75 | 0.55 | 220 | 50 | 6.0 | 1450 | 64 | 0.65 | 3 | 6 | 2 |
YC90S-4 | 1 | 0.75 | 220 | 50 | 7.7 | 1450 | 67 | 0.72 | 2.8 | 6.5 | 2 |
YC90L-4 | 1.5 | 1.1 | 220 | 50 | 10.5 | 1450 | 70 | 0.72 | 2.8 | 6.5 | 2 |
YC100L-4 | 2 | 1.5 | 220 | 50 | 13.5 | 1450 | 72 | 0.73 | 2.8 | 6.5 | 2 |
YC112M-4 | 3 | 2.2 | 220 | 50 | 19.3 | 1450 | 73 | 0.74 | 2.5 | 6.5 | 2 |
YC132Sa-4 | 4 | 3 | 220 | 50 | 25.2 | 1450 | 76 | 0.8 | 2.2 | 6.5 | 2 |
YC132Sb-4 | 5 | 3.7 | 220 | 50 | 30 | 1450 | 79 | 0.82 | 2.2 | 6.5 | 2 |
YC132M-4 | 7.5 | 5.5 | 220 | 50 | 32.5 | 1450 | 82 | 0.95 | 2.2 | 6.5 | 2 |
在线留言